Ruim 9 procent meer files in 2010
De filezwaarte (lengte file maal duur file) in Nederland is het afgelopen jaar met 9 procent toegenomen. Volgens de ANWB hebben vooral automobilisten in de regio Amsterdam en het midden van het land dat kunnen merken. Op de snelwegen rond Eindhoven nam de filezwaarte als enige regio af ten opzichte van 2009.
Meer files door sneeuw
2010 begon en eindigde met sneeuw. Dat heeft ook bijgedragen aan de toegenomen filezwaarte. Maar liefst drie spitsen zijn, door winters weer, in de top 10 van drukste spitsen aller tijden beland. Weersomstandigheden hebben grote invloed op de filezwaarte. De 9 procent stijging is vooral toe te schrijven aan de tweede helft van het jaar, met veel regen en sneeuw.
Grootste knelpunten
In de lijst met grootste knelpunten stijgen vooral de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarendsveen en Hoogmade en de A20 bij Rotterdam tussen de knooppunten Terbregseplein en Kleinpolderplein. De A12 van Utrecht naar Den Haag dankt zijn hogere notering aan de grootschalige wegwerkzaamheden afgelopen zomer. Tussen Woerden en Gouda is een spitsstrook aangelegd. Door de aanleg van extra rijbanen bij Eindhoven is de filezwaarte daar sterk afgenomen.
Druk in zomer
Opvallend is de toegenomen drukte tijdens de zomermaanden. Zo stonden er in de regenachtige maand augustus veel meer files dan vorig jaar. Het lijkt er verder op dat door de economische dip meer Nederlanders dicht bij huis bleven dan andere zomers. Ook zorgden werkzaamheden aan veel wegen voor extra files.
Filezwaarte
| File top 10 2010 |
| |
|
|
| 2009 |
1 | A4 Amsterdam->Den Haag | Roelofarendsveen-Hoogmade | 3 |
2 | A2 Amsterdam->Utrecht | Breukelen-Utrecht | 2 |
3 | A2 Utrecht->’s-Hertogenbosch | Everdingen | - |
4 | A50 Eindhoven<->Arnhem | knp.Ewijk-knp.Grijsoord | - |
5 | A12 Utrecht->Arnhem | knp.Lunetten-Bunnik | 9 |
6 | A20 Gouda<->Hoek van Holland | Kleinpolderplein | - |
7 | A28 Zwolle->Utrecht | Nijkerk-Amersfoort | - |
8 | A13 Den Haag->Rotterdam | Delft-Berkel en Rodenrijs | 5 |
9 | A12 Den Haag->Utrecht | Reeuwijk | - |
10 | A1 Amsterdam->Amersfoort | Eembrugge-knp.Hoevelaken | 8 |
|
|
|
|
| File top 10 ochtendspits |
|
|
|
|
| 2009 |
1 | A27 Breda ->Utrecht | Lexmond-Hagestein | 1 |
2 | A28 Zwolle->Utrecht | Nijkerk-Leusden | 3 |
3 | A9 Alkmaar->Amstelveen | knp.Velsen-knp.Rottepolderplein | 2 |
4 | A27 Almere->Utrecht | Hilversum-Bilthoven | 4 |
5 | A50 Eindhoven->Arnhem | knp.Ewijk->knp.Grijsoord | - |
6 | A4 Amsterdam-> Den Haag | Roelofarendsveen-Hoogmade | - |
7 | A1 Amersfoort->Amsterdam | knp.Muiderberg-knp.Diemen | 7 |
8 | A8 Zaanstad->Amsterdam | knp.Zaandam-knp.Coenplein | 5 |
9 | A12 Den Haag->Utrecht | Reeuwijk | 8 |
10 | A4 Den Haag->Amsterdam | Hoogmade-Roelofarendsveen | 9 |
|
|
|
|
| File top 10 avondspits |
|
|
|
|
| 2009 |
1 | A12 Utrecht->Arnhem | knp.Lunetten-Bunnik | 7 |
2 | A2 Utrecht->'s-Hertogenbosch | Everdingen | 6 |
3 | A4 Amsterdam->Den Haag | Roelofarendsveen-Hoogmade | 10 |
4 | A12 Utrecht->Den Haag | De Meern-Nieuwerbrug | 9 |
5 | A10 Ring Amsterdam->Zaanstad | Coentunnel | 8 |
6 | A2 Amsterdam->Utrecht | Breukelen-Utrecht | - |
7 | A9 Amstelveen->Alkmaar | knp.Raasdorp-knp.Velsen | 5 |
8 | A27 Utrecht->Almere | Bilthoven-knp.Eemnes | - |
9 | A13 Den Haag->Rotterdam | Delft-Berkel en Rodenrijs | 3 |
10 | A1 Amsterdam->Amersfoort | Eembrugge-knp.Hoevelaken | - |
Auteur: Joske van Lith
De filezwaarte (lengte file maal duur file) in Nederland is het afgelopen jaar met 9 procent toegenomen.
Reactie plaatsen •